продукт Номер продукта (рыночный номер) 3RW3037-1BB04 Описание товара SIRIUS Softstarter S2 63 A, 30 кВт/400 В, 40 °C 200-480 В перем. тока, 24 В перем./пост. тока, винтовые клеммы Семейства продуктов 3RW30 Мягкий пускатель Жизненный цикл продукта (PLM) PM300: Эффективный продукт ...
продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер продукта (рыночный номер) | 3RW3037-1BB04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара | SIRIUS Softstarter S2 63 A, 30 кВт/400 В, 40 °C 200–480 В перем. тока, 24 В перем./пост. тока, винтовые клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейства продуктов | 3RW30 Мягкий пускатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | RB / 42G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
металлический фактор | LBO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время производства на заводе | 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 1.17 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки | 167.00 x 197.00 x 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209719286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554958132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группа продуктов | 5345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие ограничениям по содержанию веществ в соответствии с директивой RoHS | Продукт соответствует стандарту RoHS: 2012.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категория продукта | A::Неактуальный вопрос, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Свинец CAS № 7439-92-1 > 0,1 % (мас./мас.)
Оксид свинца (свинец ... CAS-№ 1317-36-8 > 0, 1 % (мас./мас.) 6,6'-ди-трет-бутил-2,2'-м... > 0, 1 % (мас./мас.) Перфторбутансульфоновая кислота (PFBS) и ее соли > 0, 1 % (мас./мас.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 0cba09af-00bb-41d3-b1dd-ff55c84cd1e4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категоризация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|