
продукт Номер продукта (рыночный номер) 3RW4027-1BB14 Описание товара SIRIUS Softstarter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC винтовые клеммы Семейства продуктов 3RW30 Мягкий пускатель Жизненный цикл продукта (PLM) PM300: Эффективный продукт Данные о ценах Ц...
| продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер продукта (рыночный номер) | 3RW4027-1BB14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание товара | SIRIUS Softstarter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC винтовые клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейства продуктов | 3RW30 Мягкий пускатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | RB / 42G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время производства на заводе | 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 0.705 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 155.00 x 181.00 x 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| единица количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209691728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Не предоставлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа продуктов | 3727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по содержанию веществ в соответствии с директивой RoHS | Продукт соответствует стандарту RoHS: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория продукта | A::Неактуальный вопрос, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Lead CAS № 7439-92-1 > 0, 1 % (в / в)
Оксид свинца (свинец ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (в / в) 2-метил-1-(4-метилтиофенил)-2-ма... CAS-No. 71868-10-5 > 0, 1 % (в / в) 6,6'-ди-трет-бутил-2,2'-м... > 0, 1 % (в / в) Диборон триоксид CAS-No. 1303-86-2 > 0, 1 % (в / в) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 066363cd-3933-4efa-98f7-7efb63912740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категоризация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||