продукт Номер продукта (рыночный номер) 3RW4047-1BB14 Описание товара SIRIUS Softstarter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC винтовые клеммы Семейства продуктов 3RW40 Мягкий пускатель Жизненный цикл продукта (PLM) PM300: Эффективный продукт Данные о ценах ...
продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер продукта (рыночный номер) | 3RW4047-1BB14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара | SIRIUS Softstarter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC винтовые клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейства продуктов | 3RW40 Мягкий пускатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | RB / 42G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время производства на заводе | 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 1.85 6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки | 180.00 x 218.00 x 88.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209693326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не предоставлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группа продуктов | 3727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие ограничениям по содержанию веществ в соответствии с директивой RoHS | Продукт соответствует стандарту RoHS: 2012.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категория продукта | A::Неактуальный вопрос, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Свинец CAS № 7439-92-1 > 0,1 % (мас./мас.)
Оксид свинца (свинец ... CAS-№ 1317-36-8 > 0, 1 % (мас./мас.) 6,6'-ди-трет-бутил-2,2'-м... > 0, 1 % (мас./мас.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | a36808e8-4f56-4a44-95a3-b27bde0faa07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категоризация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|