продукт Номер продукта (рыночный номер) 3RW5075-6TB04 Описание товара SIRIUS устройство плавного пуска 200-480 В 370 А, 24 В AC/DC винтовые клеммы выход терморезистора Семейства продуктов 3RW50 Мягкий пускатель Жизненный цикл продукта (PLM) PM300: Эффективный продукт Данные о цена...
продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер продукта (рыночный номер) | 3RW5075-6TB04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара | SIRIUS устройство плавного пуска 200-480 В 370 А, 24 В AC/DC винтовые клеммы выход терморезистора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейства продуктов | 3RW50 Мягкий пускатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | NL / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время производства на заводе | 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 8.311 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки | 282.00 x 329.00 x 237.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621061078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Не предоставлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группа продуктов | 4980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие ограничениям по содержанию веществ в соответствии с директивой RoHS | Продукт соответствует стандарту RoHS: 2019.09.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категория продукта | A::Неактуальный вопрос, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Свинец CAS № 7439-92-1 > 0,1 % (мас./мас.)
Оксид свинца (свинец ... CAS-№ 1317-36-8 > 0, 1 % (мас./мас.) 6,6'-ди-трет-бутил-2,2'-м... > 0, 1 % (мас./мас.) Перфторбутансульфоновая кислота (PFBS) и ее соли > 0, 1 % (мас./мас.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 15dc9b69-8df5-4609-8621-7d0cfcdbf787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категоризация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|