продукт Номер продукта (рыночный номер) 6EP1962-2BA00 Описание товара SITOP PSE202U NEC класс 2 резервный модуль Вход/выход: 24 В постоянного тока Подходит для подключения двух SITOP с ограничением выходной мощности 100 ВА. Семейства продуктов Избыточный шаблон Жизненный цикл продук...
продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер продукта (рыночный номер) | 6EP1962-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара | SITOP PSE202U NEC класс 2 резервный модуль Вход/выход: 24 В постоянного тока Подходит для подключения двух SITOP с ограничением выходной мощности 100 ВА. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейства продуктов | Избыточный шаблон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
металлический фактор | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время производства на заводе | 1 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 0.125 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки | 100.00 x 115.00 x 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892789409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группа продуктов | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место происхождения | Румыния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие ограничениям по содержанию веществ в соответствии с директивой RoHS | Продукт соответствует стандарту RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категория продукта | A::Неактуальный вопрос, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Lead CAS № 7439-92-1 > 0, 1 % (в / в)
Оксид свинца (свинец ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (в / в) 2,2',6,6'-тетрабром... CAS-No. 79-94-7 > 0, 1 % (в / в) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 32d9e59d-2d5b-4381-9880-18418f0ece7f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категоризация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|