
продукт Номер продукта (рыночный номер) 6EP1964-2BA00 Описание товара SITOP PSE202U 10A резервный модуль Вход/выход: 24 В постоянного тока Подходит для подключения двух устройств с выходным током до 20 А и выходным током до 5 А каждое. Семейства продуктов Избыточный шаблон Жизненный...
| продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер продукта (рыночный номер) | 6EP1964-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание товара | SITOP PSE202U 10A резервный модуль Вход/выход: 24 В постоянного тока Подходит для подключения двух устройств с выходным током до 20 А и выходным током до 5 А каждое. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейства продуктов | Избыточный шаблон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| металлический фактор | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время производства на заводе | 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 0.125 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 100.00 x 115.00 x 34.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| еиница количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892921199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа продуктов | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место происхождения | Румыния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам в соответствии с директивой RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория продукта | A: Вопрос не имеет значения, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер SCIP | 80e8672f-fa5f-465b-9f14-389524ace890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||