
продукт Номер продукта (рыночный номер) 6EP3334-7SB00-3AX0 Описание товара SITOP PSU6200 24 В/10 А стабилизированный источник питания Вход: 120-240 В переменного тока (110-240 В постоянного тока) Выход: 24 В постоянного тока/10 А с диагностическим интерфейсом Семейства продуктов Одноф...
| продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер продукта (рыночный номер) | 6EP3334-7SB00-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание товара | SITOP PSU6200 24 В/10 А стабилизированный источник питания Вход: 120–240 В переменного тока (110–240 В постоянного тока) Выход: 24 В постоянного тока/10 А с диагностическим интерфейсом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейства продуктов | Однофазный, 24 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | LV / 56P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| металлический фактор | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время производства на заводе | 1 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 0.9 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 160.00 x 150.00 x 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| еиница количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515155188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766817052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа продуктов | 4D71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие ограничениям по веществам в соответствии с директивой RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория продукта | A: Вопрос не имеет значения, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Свинец CAS № 7439-92-1 > 0,1 % (мас./мас.)
Оксид свинца (свинец ... CAS-№ 1317-36-8 > 0, 1 % (мас./мас.) 2-Метил-1-(4-метилтиофенил)-2-ма... CAS-No. 71868-10-5 > 0, 1 % (w / w) 2,2',6,6'-тетрабром... CAS-No. 79-94-7 > 0, 1 % (в / в) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер SCIP | fda8952f-ca9a-471e-a930-433522acad29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||