продукт Номер продукта (рыночный номер) 6EP3434-7SB00-3AX0 Описание товара SITOP PSU6200 24 В/10 А регулируемый источник питания Вход: 400-500 В переменного тока Выход: 24 В постоянного тока/10 А с диагностическим интерфейсом Семейства продуктов Трехфазный, 24 В постоянного тока Жиз...
продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер продукта (рыночный номер) | 6EP3434-7SB00-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара | SITOP PSU6200 24 В/10 А регулируемый источник питания Вход: 400–500 В переменного тока Выход: 24 В постоянного тока/10 А с диагностическим интерфейсом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейства продуктов | Трехфазный, 24 В постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о ценах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | LV / 56P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
металлический фактор | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о доставке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время производства на заводе | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 0.9Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер упаковки | 210.00 x 190.00 x 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение единиц размера упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
еиница количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125025554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код товара | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группа продуктов | 4D71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код группы | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие ограничениям по веществам в соответствии с директивой RoHS | Дата начала соответствия RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
категория продукта | A: Вопрос не имеет значения, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Ст. 33 Информация об ответственности | Свинец CAS № 7439-92-1 > 0,1 % (мас./мас.)
Оксид свинца (свинец ... CAS-№ 1317-36-8 > 0, 1 % (мас./мас.) 2-Метил-1-(4-метилтиофенил)-2-ма... CAS-No. 71868-10-5 > 0, 1 % (w / w) Диборный триоксид CAS-No. 1303-86-2 > 0, 1 % (w / w) 2,2',6,6'-тетрабром... CAS-No. 79-94-7 > 0, 1 % (w / w) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер SCIP | e2c16224-38f3-4e3b-940c-68ea38a678f8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|