
продукт Номер продукта (рыночный номер) 6ES7412-2XK07-0AB0 Описание товара SIMATIC S7-400, центральный процессор CPU 412-2, с: памятью 1 МБ (0,5 МБ для кода; 0,5 МБ для данных), 1. интерфейс MPI/DP 12 Мбит/с, 2-й интерфейс PROFIBUS DP Семейства продуктов CPU 412 Жизненный цикл про...
|
продукт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер продукта (рыночный номер) | 6ES7412-2XK07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание товара | SIMATIC S7-400, центральный процессор CPU 412-2, с: памятью 1 МБ (0,5 МБ для кода; 0,5 МБ для данных), 1. интерфейс MPI/DP 12 Мбит/с, 2-й интерфейс PROFIBUS DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семейства продуктов | CPU 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный цикл продукта (PLM) | PM300: Эффективный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные о ценах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа / Ценовая группа штаб-квартиры | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прейскурантная цена (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваша цена за единицу продукции (без учета налогов) | Показать цену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| металлический фактор | Отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация о доставке |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положения об экспортном контроле | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время производства на заводе | 5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 0.873 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер упаковки | 23.30 x 30.20 x 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение единиц размера упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| единица количества | 1 штука | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Другая информация о продукте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622148822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код товара | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| группа продуктов | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место происхождения | Немецкий язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соответствие ограничениям по веществам в соответствии с директивой RoHS |
Дата начала соответствия RoHS: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| категория продукта | A: Вопрос не имеет значения, немедленное повторное использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы обязательств по возврату электрического и электронного оборудования после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Ст. 33 Информация об ответственности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number
Номер SCIP |
4d3192a5-7f2e-4506-a715-851ae21b122f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
категоризация |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||